|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
학년: | 100% 처녀 | 응용 프로그램: | 회전시키고는 그리고 짠것이 아닌 직물 |
---|---|---|---|
MOQ: | 21tons | 선적: | 즉각 |
습기: | 8-13% | 원료: | 목재 펄프 |
명세서: | 1.67d×38mm | ||
하이 라이트: | viscose rayon fiber,viscose staple fiber |
백색 처녀 레이온 1.67d×38mm 섬유 비 길쌈하는 회전시키기를 위한 비스코스 요소 섬유
필수품 |
백색 처녀 레이온 1.67d×38mm 섬유 비 길쌈하는 회전시키기를 위한 비스코스 요소 섬유 |
명세 |
섬유 고움: 1.2D (1.33Dtex), 1.5D (1.67Dtex), 3D (3.33Dtex); 4.25D, 5D 섬유 길이: 32mm, 38mm, 51mm, 60mm |
색깔 | 밝은 익지않는 백색, 까만, 다른 진한 액체에 의하여 염색되는 색깔 |
신청 | 회전시키고, 충전재, 짠것이 아닌 직물 다른 사람. |
포장 | 260kg/bale, 9.2tons/20ft, 21.5tons/40HQ |
MOQ | 1x20ft |
납품 | 지불금을 받기 후에 10-15 일 |
지불 | 보자마자 TT (30/70) 또는 LC |
고움: 1.2d, 1.5d, 3d, 4.25d, 5d
커트 길이: 32mm, 38mm, 51mm, 60mm, 89mm, 102mm
밝은 백색, 반 둔한 또는 다른 진한 액체에 의하여 염색되는 색깔
방연제
회전시키거나 짠것이 아닌 직물을 위해 사용하는
배치 아니. | 201710105 | 광택 | 밝은 | |
명세 | 1.67detx×38mm SD OB | 급료 | 일학년 | |
아니다. | 품목 | 단위 | 가치 | |
색인을 분류하십시오 | 1 | 조절된 강인 | CN/dtex | 2.26 |
2 | 젖은 강인 | CN/dtex | 1.14 | |
3 | 조절된 강인 CV | % | 4.99 | |
4 | 틈에 있는 조절된 신장 비율 | % | 23.3 | |
5 | 강선 조밀도 탈선 비율 | % | 0 | |
6 | 섬유 길이 탈선 비율 | % | -2.6 | |
7 | 길이에 | % | 0.3 | |
8 | 미스 커트 섬유 | mg/100g | 2.6 | |
9 | 결점 | mg/100g | 0.9 | |
10 | 황의 잔류물 | mg/100g | 4.5 | |
11 | 순백 | % | 91.4 | |
12 | 얼룩이 진 섬유 | mg/100g | 0 | |
색인을 시험하십시오 | 13 | 픽업합니다 기름을 바르십시오 | % | 0.12 |
14 | 습기 되찻음 | % | 10.70 |
비스코스 요소 섬유는 자연적, 갱신할 수 있는, 환경에 강한 생명력을 가진 셀루로스 섬유입니다. 그것은 100% 나무/면 펄프의 만들었습니다.
용도의 광범위는 포함합니다; 회전시키고, 길쌈하고, 정원 기계 짠것이 아닌 직물. 우리의 100%년 레이온 비스코스 요소 섬유는 방연제 익지않는 백색 반 둔하고, 밝은 백색에서 유효합니다.
우리의 착색한 비스코스 요소 섬유는 염색된 100% 정상 (염색되는 섬유)이고 세척되지 않을 것입니다 밖으로.