|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 폴리에스테 정상 | 학년: | 재활용 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 회전시키기 | 꾸러미: | pp 짠 가방 |
로드: | 상하이 항 | 그림 물감: | 다수 색깔 |
MOQ: | 1X40HQ | ||
하이 라이트: | polyester tops fiber,polyester tow fiber |
2.5D/3D에 의하여 염색되는 RECYCLED/REGENERATED 폴리에스테 정상 -- 착색된 많은 정상
품목 | 폴리에스테 정상 |
질 | 처녀 재생되는 100% |
유형 | 단단하거나 높은 부피 |
섬유 고움 | 제 2, 2.5D, 3D |
길이를 삭감하십시오 | 80mm, 88mm, 102mm |
색깔/광택 | 익지않는 백색, 광학적인 백색, 검정 또는 다른 진한 액체는 색깔을 염색했습니다 |
패킹 방법 | 감개틀 패킹, 25tons/40HQ |
포장하는 융기, 16tons/40HQ | |
선적 | 15 일 |
MOQ | 1 40HQ |
지불 기간 | BL의 사본에 대하여 30% 예금, 70% 또는 보자마자 LC |
신청 |
회전시키기를 위해, 아크릴 명세를 대체하십시오 |
제품 기술적인 보고
부인자 | HAUTEUR 길이 | C.V.H.% | 저항 | ||||
STANDART | 평균 | STANDART | 평균 | STANDART | 평균 | STANDART | 평균 |
MAX. 2.22 | 2.20 | 88+-2mm. | 88mm. | MAX. %30 | 20.75% | N/A | N/A |
신장 | 미터 당 G/M | 주름 | 건조한 날씨에 있는 수축량 | ||||
STANDART | 평균 | STANDART | 평균 | STANDART | 평균 | STANDART | 평균 |
MIN. %35 | 39.2% | 20+-0.5gr. | 20.5gr. | MIN.CM. 23/10 | CM.25/10 | MAX. %7,6 | 6% |
NEPS/100 gr. | 정전기 방지 | MOSTURE | 광학적인 급료 | ||||
STANDART | 평균 | STANDART | 평균 | STANDART | 평균 | STANDART | 평균 |
MAX. 400 | 300 | MAX. %0,4 | 0,22% | N/A | N/A | _ | 착색하는을 위해 |
패킹 Spec
감개틀 패킹:
폭: 40cm
고도: 40cm
무게: 11-12kg/bobbin, 22tons/40HQ
융기 포장:
폭: 38cm
고도: 40cm
무게: 8-9.5kg/bump, 16-18tons/40HQ